Wyniki przesłuchań stacjonarnych:
Lubelskiego Konkursu Akordeonowego 2026 19/20 czerwca 2026/ formuła stacjonarna
MIĘDZYNARODOWY LUBELSKI KONKURS AKORDEONOWY 2026
WYNIKI (formuła stacjonarna)
Kategoria I
| Wojciech Jarmuł | Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara w Kozienicach | WYRÓŻNIENIE |
| Paweł Eckstein | Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie | I MIEJSCE |
| Kamila Hołda | Szkoła Muzyczna w Żębocinie | II MIEJSCE |
| Jakub Pszonak | Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Pruchniku | II MIEJSCE |
| Kacper Pawlik | Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Jarosławiu | III MIEJSCE |
| Aleksander Kożuchowski | Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Łukowie | III MIEJSCE |
| Luis Mierzwa | Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie | III MIEJSCE |
| Piotr Celiński | Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Łukowie | II MIEJSCE |
| Wiktor Chełstowski | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Andrzeja Krzanowskiego w Mławie | III MIEJSCE |
| Władysław Szychta | Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Tadeusz Szeligowskiego w Lublinie | II MIEJSCE |
| Zofia Kucharska | Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach | II MIEJSCE |
| Maciej Roga | Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Jarosławiu | III MIEJSCE |
Kategoria II
| Dominik Stachowicz | Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu | III MIEJSCE |
| Michał Kosiński | Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Jarosławiu | II MIEJSCE |
| Ludwik Hajnosz | Szkoła Muzyczna I stopnia im. Marii Szymanowskiej w Kańczudze | II MIEJSCE |
| Faustyna Bury | Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Pruchniku | I MIEJSCE |
| Michał Buśko | Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Jarosławiu | I MIEJSCE |
| Karolina Łaś | Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Nowym Sączu | I MIEJSCE |
| Daniel Fedor | Szkoła Muzyczna I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie | III MIEJSCE |
| Ryszard Socha | Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie | III MIEJSCE |
| Leon Potrzuski | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Andrzeja Krzanowskiego w Mławie | II MIEJSCE |
| Bartosz Mościcki | Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Łukowie | III MIEJSCE |
| Stanisław Hilarowicz | Szkoła Muzyczna w Raciechowicach – Zewnetrzny Punkt Nauczania w Sułkowicach | I MIEJSCE |
| Antoni Zwoliński | Szkoła Muzyczna I st. w Skawinie | III MIEJSCE |
| Mikołaj Chorobik | Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. L. Różyckiego w Myślenicach | II MIEJSCE |
| Karol Kulas | Szkoła Muzyczna I Stopnia w Nowym Wiśniczu | II MIEJSCE |
| Natalia Stachera | Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Końskich | II MIEJSCE |
| Alicja Lewak | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Idy Haendel w Chełmie | II MIEJSCE |
| Władysław Żukowski | Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. W. Lutosławskiego w Pruszkowie | II MIEJSCE |
| Tadeusz Gut | Szkoła Muzyczna I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie | II MIEJSCE |
Kategoria III
| Jan Pawlak | Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. Henryka Wieniawskiego | I MIEJSCE |
| Michał Małek | Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie | WYRÓŻNIENIE |
| Olaf Rokosz | Szkoła Muzyczna I st. w Żębocinie | II MIEJSCE |
| Witold Barankiewicz | Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie | WYRÓŻNIENIE |
| Hubert Jakubiak | Szkoła imienia Oskara Kolberga w Radomiu | II MIEJSCE |
| Bartosz Książkiewicz | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu | I MIEJSCE |
| Martyna Niegot | Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Oleśnie | II MIEJSCE |
| Kuba Kowalczyk | Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara w Kozienicach | III MIEJSCE |
| Mariusz Teper | Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie | II MIEJSCE |
| Miłosz Widzisz | Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Jarosławiu | II MIEJSCE |
| Piotr Grzeszczak | Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Pruchniku | III MIEJSCE |
| Henryk Pękala | Zespół Szkół Muzycznych im Oskara Kolberga w Radomiu | II MIEJSCE |
| Michał Ostrowski | Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Biłgoraju | II MIEJSCE |
| Jeremiasz Talarek | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie | WYRÓŻNIENIE |
| Dawid Leńczowski | Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. L. Różyckiego w Myślenicach | III MIEJSCE |
| Jakub Bielański | Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Biłgoraju | III MIEJSCE |
| Franciszek Tomasz Bomba | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie | I MIEJSCE |
| Gabriel Piwoński | Zespół Szkół Muzycznych im Oskara Kolberga w Radomiu | III MIEJSCE |
Kategoria IV
| Łukasz Kościelniak | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu | I MIEJSCE |
| Julia Kłos | Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu | I MIEJSCE |
| Victor Czuliński | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli | I MIEJSCE |
| Piotr Kowalczyk | Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu | II MIEJSCE |
| Łukasz Dawidek | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu | II MIEJSCE |
| Paweł Bojarski | Szkoła Muzyczna I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie | III MIEJSCE |
| Ksawery Widuch | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli | I MIEJSCE |
| Kacper Jakubiak | Zespół szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu | II MIEJSCE |
| Maciej Cedro | Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach | I MIEJSCE |
| Radosław Wilk | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli | III MIEJSCE |
| Szymon Kukla | Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Jarosławiu | II MIEJSCE |
| Hubert Kuniewicz | Szkoła Muzyczna I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie | III MIEJSCE |
Kategoria V
| Beniamin Kubów | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. Karola Lipińskiego w Lublinie | WYRÓŻNIENIE |
| Grzegorz Dziedzic | Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach | III MIEJSCE |
MIĘDZYNARODOWY LUBELSKI KONKURS AKORDEONOWY
19-20 CZERWCA 2026 r.
Formuła on-line
WYNIKI
KATEGORIA I A
| Maksim Janiutkin, Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla, Litwa | II MIEJSCE |
| Karol Święch, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy | WYRÓŻNIENIE |
| Damian Bryja, Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Lubinie | I MIEJSCE |
KATEGORIA II A
| Aleksander Karaś, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Świnoujściu | II MIEJSCE |
| Szymon Buczkowicz, Szkoła Muzyczna I stopnia w Dydni | I MIEJSCE |
| Dominik Daraškevič, Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla, Litwa | I MIEJSCE |
| Gabriel Radevič, Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla, Litwa | I MIEJSCE |
| Stanisław Trębacz, nauczyciel Małgorzata Drelich Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. W. Kilara w Gryficach | I MIEJSCE |
| Piotr Bąkowski, nauczyciel Marek Rejnowicz Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie | II MIEJSCE |
| Oliwia Krawczyk, nauczyciel Joanna Baran Samorządowa Szkoła Muzyczna w Dywitach, filia w Olsztynku | III MIEJSCE |
KATEGORIA III A
| Kiril Kleščiov, Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla, Litwa | III MIEJSCE |
| Emilian Sapkevič, Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla, Litwa | II MIEJSCE |
| Adam Gajda, Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu | I MIEJSCE |
| Krystian Wójcikiewicz, Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krośnie | III MIEJSCE |
| KATEGORIA IV A Michał Wcisłak, Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach | I MIEJSCE |
| KATEGORIA IV A Klaudia Jokiel, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kaliszu | III MIEJSCE |
KATEGORIA V A
| Miłosz Bachonko, Szkoła Muzyczna I i II st. im. Witolda Lutosławskiego w Lublinie | I MIEJSCE |
KATEGORIA VI A
| Akordeonų duetas, Emilian Sapkevič i Dominik Daraškevič, Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla, Litwa | I MIEJSCE |
| Zespół Akordeonowy Głuchołazy, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach | III MIEJSCE |
| Bielański&Ostrowski Duo, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Biłgoraju | I MIEJSCE |
KATEGORIA VIII A
| Piotr Zarzyka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Sztuki | I MIEJSCE |
| Trio K.A.T.O.R.G.A, Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie | I MIEJSCE |
